
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.000 | Approach | App | None | Yes | No |
| 121.450 | Tower | Topcliffe Tower | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13127° | Asphalt | 1256m | 45m | Unknown | None | |
| 31307° | Asphalt | 1256m | 45m | Unknown | None | |
| 0223° | Asphalt | 1826m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 20203° | Asphalt | 1826m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.