
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.430 | Information | A/g | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11110° | Grass | 650m | 23m | Unknown | None | |
| 29290° | Grass | 650m | 23m | Unknown | None | |
| 0330° | Grass | 799m | 23m | Unknown | Primary | None |
| 21210° | Grass | 799m | 23m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.