
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.805 | Ground | Guernsey Ground | None | Yes | No |
| 119.955 | Tower | Guernsey Tower | None | Yes | Yes |
| 128.655 | Approach | Guernsey Approach | None | Yes | No |
| 124.505 | Radar | Guernsey Radar | None | Yes | No |
| 109.400 | Atis | Guernsey Info | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0988° | Asphalt | 1583m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 27268° | Asphalt | 1583m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.