
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.005 | Information | Halpenny Green Info | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16156° | Asphalt | 1182m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 34336° | Asphalt | 1182m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 0437° | Asphalt | 646m | 18m | Unknown | None | |
| 22217° | Asphalt | 646m | 18m | Unknown | None | |
| 1097° | Asphalt | 1067m | 23m | Unknown | None | |
| 28277° | Asphalt | 1067m | 23m | Unknown | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.