
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.655 | Radio | Rendsburg Radio | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11113° | Grass | 600m | 30m | 6 | None | |
| 29293° | Grass | 600m | 30m | 6 | None | |
| 0223° | Asphalt | 960m | 30m | 12 | Primary | None |
| 20203° | Asphalt | 960m | 30m | 12 | Primary | None |
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.