
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 136.410 | Radio | Neumuenster Radio | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 015° | Grass | 485m | 40m | 2 | None | |
| 19185° | Grass | 485m | 40m | 2 | None | |
| 0876° | Asphalt | 600m | 15m | 6 | Primary | None |
| 26256° | Asphalt | 600m | 15m | 6 | Primary | None |
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.