
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.900 | Tower | El Golea Tower | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10102° | Asphalt | 1800m | 45m | Unknown | None | |
| 28282° | Asphalt | 1800m | 45m | Unknown | None | |
| 18180° | Asphalt | 3450m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Asphalt | 3450m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.