
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.700 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 123.900 | Other | Melbourne Centre | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0330° | Grass | 1055m | 30m | Unknown | None | |
| 21210° | Grass | 1055m | 30m | Unknown | None | |
| 0990° | Asphalt | 1187m | 18m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 1187m | 18m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.