
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.800 | Center | Melbourne Centre | None | Yes | No |
| 126.700 | Ctaf | Ctaf - Afru | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17170° | Grass | 763m | 30m | Unknown | None | |
| 35350° | Grass | 763m | 30m | Unknown | None | |
| 0888° | Asphalt | 1372m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 26268° | Asphalt | 1372m | 30m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.