
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.550 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 130.450 | Other | Adelaide Centre | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13130° | Sand | 835m | 30m | Unknown | None | |
| 31310° | Sand | 835m | 30m | Unknown | None | |
| 0550° | Sand | 966m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Sand | 966m | 30m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.