
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.000 | Approach | Acc | None | Yes | No |
| 126.400 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 128.000 | Other | Gca | None | Yes | No |
| 121.700 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 120.400 | Radar | Asr | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0880° | Concrete | 2503m | 42m | Unknown | Primary | None |
| 26260° | Concrete | 2503m | 42m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.