
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.550 | Tower | Tabasko | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13129° | Grass | 435m | 15m | 6 | None | |
| 31309° | Grass | 435m | 15m | 6 | None | |
| 0439° | Grass | 920m | 25m | 6 | Primary | None |
| 22219° | Grass | 920m | 25m | 6 | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.