
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.100 | Other | Con | None | Yes | No |
| 127.200 | Other | Meteo | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17170° | Concrete | 3099m | 42m | Unknown | Primary | None |
| 17170° | Concrete | 3099m | 42m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Concrete | 3099m | 42m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Concrete | 3099m | 42m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.