
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.100 | Other | A/g | None | Yes | No |
| 119.100 | Approach | App/tower | None | Yes | No |
| 116.700 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 124.700 | Other | Tma | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Concrete | 3549m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 25250° | Concrete | 3549m | 45m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.