
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.100 | Other | Fukuoka Con | None | Yes | No |
| 128.000 | Approach | App | None | Yes | No |
| 128.400 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 135.700 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 121.300 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 128.200 | Information | Fukuoka Info Iwakuni | None | Yes | No |
| 134.100 | Other | Ptd | None | Yes | No |
| 123.800 | Tower | Iwakuni Marine Corps Air Station Tower | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220° | Concrete | 2438m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 20200° | Concrete | 2438m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 02R20° | Concrete | 365m | 45m | Unknown | None | |
| 20L200° | Concrete | 365m | 45m | Unknown | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.