
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.050 | Approach | Centrair App | None | Yes | No |
| 121.750 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 121.225 | Departure | Centrair Dep | None | Yes | No |
| 121.700 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 119.250 | Other | Centrair Tca | None | Yes | No |
| 118.700 | Tower | Nagoya Airport Tower | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16160° | Asphalt | 2740m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 34340° | Asphalt | 2740m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 34340° | Asphalt | 2740m | 45m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.