
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.150 | Approach | App | None | Yes | No |
| 126.200 | Tower | Kanoya Airport Tower | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08L80° | Concrete | 1199m | 39m | Unknown | None | |
| 26R260° | Concrete | 1199m | 39m | Unknown | None | |
| 08R80° | Concrete | 2250m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 26L260° | Concrete | 2250m | 45m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.