
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.600 | Tower | Shahid Asyaee Airport Tower | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12120° | Asphalt | 1419m | 29m | Unknown | None | |
| 30300° | Asphalt | 1419m | 29m | Unknown | None | |
| 14140° | Asphalt | 1800m | 29m | Unknown | Primary | None |
| 32320° | Asphalt | 1800m | 29m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.