
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.800 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 120.700 | Ctaf | Unattended Off Watch | None | Yes | No |
| 119.100 | Ctaf | Unattended On Watch | None | Yes | No |
| 122.400 | Tower | Dunedin Tower | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Grass | 852m | 44m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Grass | 852m | 44m | Unknown | Primary | None |
| 11110° | Grass | 758m | 24m | Unknown | None | |
| 29290° | Grass | 758m | 24m | Unknown | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.