
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.000 | Ctaf | Unattended | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Grass | 949m | 90m | Unknown | None | |
| 22220° | Grass | 949m | 90m | Unknown | None | |
| 10100° | Grass | 1088m | 136m | Unknown | Primary | None |
| 28280° | Grass | 1088m | 136m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.