
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.610 | Information | Boleslav Radio | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16L158° | Grass | 900m | 20m | 6 | Primary | None |
| 34R338° | Grass | 900m | 20m | 6 | Primary | None |
| 16R158° | Grass | 900m | 20m | 6 | None | |
| 34L338° | Grass | 900m | 20m | 6 | None | |
| 04L39° | Grass | 775m | 20m | 6 | None | |
| 22R219° | Grass | 775m | 20m | 6 | None | |
| 04R39° | Grass | 775m | 20m | 6 | None | |
| 22L219° | Grass | 775m | 20m | 6 | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.