
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.650 | Tower | Nantes Tower | None | Yes | Yes |
| 130.275 | Fis | Nantes Information - Siv2 | None | Yes | No |
| 120.125 | Approach | Nantes App | None | Yes | No |
| 124.430 | Approach | Nantes App | None | Yes | No |
| 121.655 | Ground | Nantes Gnd | None | Yes | No |
| 124.250 | Approach | Nantes Approche | None | Yes | No |
| 122.800 | Fis | Nantes Information - Siv1 | None | Yes | No |
| 126.930 | Atis | Nantes Atis | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0328° | Asphalt | 2853m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 21208° | Asphalt | 2853m | 45m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.