
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.055 | Radio | A/a Fayence | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32317° | Grass | 650m | 80m | Unknown | None | |
| 10L98° | Grass | 785m | 160m | Unknown | None | |
| 28R278° | Grass | 785m | 160m | Unknown | None | |
| 10R98° | Grass | 830m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 28L278° | Grass | 830m | 60m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.