
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 136.105 | Information | Malzeville | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14138° | Grass | 990m | 100m | Unknown | Primary | None |
| 32318° | Grass | 990m | 100m | Unknown | Primary | None |
| 0436° | Grass | 940m | 100m | Unknown | None | |
| 22216° | Grass | 940m | 100m | Unknown | None | |
| 0882° | Grass | 930m | 100m | Unknown | None | |
| 26262° | Grass | 930m | 100m | Unknown | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.