
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.250 | Other | Harrisburg App/dep | None | Yes | No |
| 119.275 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 110.400 | Other | Williamsport Rdo | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17170° | Asphalt | 1158m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Asphalt | 1158m | 22m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.