
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.075 | Other | Gray App/dep | None | Yes | No |
| 133.850 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 143.100 | Other | Fort Hood Flt Flw | None | Yes | No |
| 119.650 | Tower | Hood Army Air Field Tower | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16160° | Asphalt | 1159m | 43m | Unknown | Primary | None |
| 34340° | Asphalt | 1159m | 43m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.