
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.350 | Other | Atlanta Center App/dep | None | Yes | No |
| 118.800 | Other | Greer App/dep | None | Yes | No |
| 127.325 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 121.400 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 125.950 | Other | Clnc Del (when Tower Clsd) | None | Yes | No |
| 133.325 | Tower | Donaldson Center Airport Tower | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Concrete | 2438m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Concrete | 2438m | 45m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.