
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.975 | Other | Rgnl App/dep | None | Yes | No |
| 135.975 | Other | Rgnl App/dep | None | Yes | No |
| 127.375 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 127.375 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 118.850 | Other | Rgnl Clnc Del | None | Yes | No |
| 118.850 | Other | Rgnl Clnc Del | None | Yes | No |
| 123.075 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 123.075 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16160° | Concrete | 1853m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 34340° | Concrete | 1853m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 16160° | Concrete | 1853m | 30m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.