
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.250 | Other | Longview App/dep | None | Yes | No |
| 119.650 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 119.200 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.600 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13130° | Asphalt | 3048m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 31310° | Asphalt | 3048m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 18180° | Asphalt | 1862m | 45m | Unknown | None | |
| 36360° | Asphalt | 1862m | 45m | Unknown | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.