
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.400 | Other | Polk App/dep | None | Yes | No |
| 122.800 | Ctaf | Ctaf/unicom | None | Yes | No |
| 141.450 | Other | Arng Ops | None | Yes | No |
| 122.550 | Other | De Ridder Rdo | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0880° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 26260° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 14140° | Asphalt | 1707m | 45m | Unknown | None | |
| 32320° | Asphalt | 1707m | 45m | Unknown | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.