
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.300 | Approach | Wallop App | None | Yes | No |
| 118.600 | Tower | Wallop Tower | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17173° | Grass | 1181m | 45m | Unknown | None | |
| 35353° | Grass | 1181m | 45m | Unknown | None | |
| 35353° | Grass | 1181m | 45m | Unknown | None | |
| 0440° | Asphalt | 298m | 25m | Unknown | Primary | None |
| 0440° | Asphalt | 298m | 25m | Unknown | Primary | None |
| 22220° | Asphalt | 298m | 25m | Unknown | Primary | None |
| 0884° | Grass | 1096m | 45m | Unknown | None | |
| 0884° | Grass | 1096m | 45m | Unknown | None | |
| 26264° | Grass | 1096m | 45m | Unknown | None | |
| 26264° | Grass | 1096m | 45m | Unknown | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.