
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.430 | Information | A/g | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11110° | Grass | 650m | 23m | Unknown | None | |
| 29290° | Grass | 650m | 23m | Unknown | None | |
| 0330° | Grass | 799m | 23m | Unknown | Primary | None |
| 21210° | Grass | 799m | 23m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.