
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.005 | Information | Halpenny Green Info | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16156° | Asphalt | 1182m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 34336° | Asphalt | 1182m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 0437° | Asphalt | 646m | 18m | Unknown | None | |
| 22217° | Asphalt | 646m | 18m | Unknown | None | |
| 1097° | Asphalt | 1067m | 23m | Unknown | None | |
| 28277° | Asphalt | 1067m | 23m | Unknown | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.