
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.400 | Approach | Qingdao | None | Yes | No |
| 119.400 | Approach | Qingdao | None | Yes | No |
| 127.200 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 127.200 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.650 | Ground | Qingdao Gnd | None | Yes | No |
| 121.650 | Ground | Qingdao Gnd | None | Yes | No |
| 118.700 | Tower | Qingdao Tower | None | Yes | Yes |
| 118.700 | Tower | Qingdao Tower | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17170° | Concrete | 3400m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 17170° | Concrete | 3400m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Concrete | 3400m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Concrete | 3400m | 45m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.