
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.300 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 129.000 | Other | Brisbane Centre | None | Yes | No |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12R120° | Grass | 900m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 30L300° | Grass | 900m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 12L120° | Grass | 830m | 30m | Unknown | None | |
| 30R300° | Grass | 830m | 30m | Unknown | None | |
| 0330° | Grass | 815m | 30m | Unknown | None | |
| 21210° | Grass | 815m | 30m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.