
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.850 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 119.700 | Tower | Tindal Tower | None | Yes | Yes |
| 120.950 | Approach | App | None | Yes | No |
| 120.950 | Approach | App | None | Yes | No |
| 122.600 | Other | Brisbane Centre | None | Yes | No |
| 128.100 | Delivery | Delivery | None | Yes | No |
| 128.100 | Delivery | Delivery | None | Yes | No |
| 127.250 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 127.250 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 124.000 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 124.000 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14140° | Asphalt | 2742m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 14140° | Asphalt | 2742m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 32320° | Asphalt | 2742m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 32320° | Asphalt | 2742m | 45m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.