
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.700 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 130.450 | Other | Adelaide Centre | None | Yes | No |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110° | Grass | 440m | 7m | Unknown | None | |
| 19190° | Grass | 440m | 7m | Unknown | None | |
| 0550° | Gravel | 1000m | 7m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Gravel | 1000m | 7m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.