
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.600 | Approach | Kathmandu App | None | Yes | No |
| 112.300 | Atis | Kathmandu Atis | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Kathmandu Gnd | None | Yes | No |
| 292.300 | Other | Kathmandu Rdo | None | Yes | No |
| 118.100 | Tower | Kathmandu Tower | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220° | Asphalt | 3050m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 20200° | Asphalt | 3050m | 45m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.