
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.100 | Other | Con | None | Yes | No |
| 127.200 | Other | Meteo | None | Yes | No |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17170° | Concrete | 3099m | 42m | Unknown | Primary | None |
| 17170° | Concrete | 3099m | 42m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Concrete | 3099m | 42m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Concrete | 3099m | 42m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.