
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.500 | Other | 11-24 Hs | None | Yes | No |
| 119.950 | Tower | Calafate Tower | None | Yes | Yes |
| 121.800 | Ground | 11-24 Hs | None | Yes | No |
| 118.200 | Tower | Alternativo | None | Yes | No |
| 127.850 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 127.850 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Concrete | 2550m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 25250° | Concrete | 2550m | 45m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.