
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.600 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.950 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 126.600 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| 124.200 | Other | Tma | None | Yes | No |
| 119.900 | Tower | App/tower | None | Yes | No |
| 118.650 | Tower | Alternativo | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18180° | Concrete | 2835m | 53m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Concrete | 2835m | 53m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.