
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.150 | Approach | App | None | Yes | No |
| 126.200 | Tower | Kanoya Airport Tower | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08L80° | Concrete | 1199m | 39m | Unknown | None | |
| 26R260° | Concrete | 1199m | 39m | Unknown | None | |
| 08R80° | Concrete | 2250m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 26L260° | Concrete | 2250m | 45m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.