
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.800 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 118.700 | Tower | Turbat Tower | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08L83° | Asphalt | 1830m | 30m | Unknown | None | |
| 26R263° | Asphalt | 1829m | 30m | Unknown | None | |
| 08R83° | Asphalt | 2743m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 26L263° | Asphalt | 2743m | 45m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.