
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.000 | Approach | App | None | Yes | No |
| 118.700 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 118.300 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 122.950 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.700 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 128.000 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| 119.500 | Tower | Lynden Pindling International Airport Tower | None | Yes | No |
| 123.000 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Asphalt | 2537m | 45m | Unknown | None | |
| 27270° | Asphalt | 2537m | 45m | Unknown | None | |
| 14140° | Asphalt | 3358m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 32320° | Asphalt | 3358m | 45m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.