
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.015 | Information | Trencin Prevadzka | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03L28° | Grass | 1000m | 70m | 7 | None | |
| 03L28° | Grass | 1000m | 70m | 7 | None | |
| 21R208° | Grass | 1000m | 70m | 7 | None | |
| 21R208° | Grass | 1000m | 70m | 7 | None | |
| 03R28° | Grass | 1000m | 70m | 7 | None | |
| 03R28° | Grass | 1000m | 70m | 7 | None | |
| 21L208° | Grass | 1000m | 70m | 7 | None | |
| 21L208° | Grass | 1000m | 70m | 7 | None | |
| 0438° | Concrete | 2000m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 22218° | Concrete | 2000m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 0438° | Concrete | 2000m | 30m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.