
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.880 | Delivery | Samedan Delivery | None | Yes | No |
| 135.325 | Information | Samedan Info | None | Yes | Yes |
| 123.675 | Gliding | Glider | None | Yes | No |
| 136.600 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0328° | Asphalt | 1840m | 40m | Unknown | Primary | None |
| 21209° | Asphalt | 1840m | 40m | Unknown | Primary | None |
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.