
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.100 | Fis | Lpmt | None | Yes | No |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110° | Asphalt | 2300m | 49m | Unknown | None | |
| 19190° | Asphalt | 2300m | 49m | Unknown | None | |
| 0880° | Concrete | 2600m | 49m | Unknown | Primary | None |
| 26260° | Concrete | 2600m | 49m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.