
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.190 | Information | Touzim Radio | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08R75° | Grass | 1290m | 82m | 6 | Primary | None |
| 26L255° | Grass | 1290m | 82m | 6 | Primary | None |
| 08L75° | Grass | 1290m | 82m | 5700 | None | |
| 26R255° | Grass | 1290m | 18m | 5700 | None | |
| 26R255° | Grass | 1290m | 18m | 5700 | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.