
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.330 | Radio | Alencon | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07R69° | Asphalt | 780m | 18m | 6 | Primary | None |
| 07R69° | Asphalt | 780m | 18m | 6 | Primary | None |
| 25L249° | Asphalt | 780m | 18m | 6 | Primary | None |
| 25L249° | Asphalt | 780m | 18m | 6 | Primary | None |
| 07L70° | Grass | 730m | 80m | Unknown | None | |
| 07L70° | Grass | 730m | 80m | Unknown | None | |
| 25R250° | Grass | 730m | 80m | Unknown | None | |
| 25R250° | Grass | 730m | 80m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.