
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.055 | Radio | A/a Fayence | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32317° | Grass | 650m | 80m | Unknown | None | |
| 10L98° | Grass | 785m | 160m | Unknown | None | |
| 28R278° | Grass | 785m | 160m | Unknown | None | |
| 10R98° | Grass | 830m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 28L278° | Grass | 830m | 60m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.